Stocksport Austria
Spielerdaten
Siegfried Ascher
Verein
Spielerpassnummer
AT601512
Zulässige Spielklassen
Herren, Mixed, Senioren
Ergebnisse
Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
---|---|---|---|
20 | 01.09.2024 | SV Breitenbach Stocksport | |
7 | 01.09.2024 | SV Breitenbach Stocksport | |
17 | 24.08.2024 | SV Breitenbach Stocksport | |
1 |
Bezirksmeisterschaft Zielwettbewerb TLEV Bezirk Unterland Mitte Senioren am 11.08.2024
SV Breitenbach Stocksport |
11.08.2024 | SV Breitenbach Stocksport |
8 | 20.07.2024 | SV Breitenbach Stocksport | |
3 | 13.04.2024 | SV Breitenbach Stocksport | |
25 | 22.06.2024 | SV Breitenbach Stocksport | |
12 | 28.01.2024 | SV Breitenbach Stocksport | |
5 | 06.01.2024 | SV Breitenbach Stocksport | |
1 | 06.01.2024 | SV Breitenbach Stocksport | |
1 |
Bezirksmeisterschaft TLEV Bezirk Unterland Mitte Zielwettbewerb Senioren am 10.12.2023
SV Breitenbach Stocksport |
10.12.2023 | SV Breitenbach Stocksport |
3 |
Bezirksmeisterschaft TLEV Bezirk Unterland Mitte Zielwettbewerb Herren am 10.12.2023
SV Breitenbach Stocksport |
10.12.2023 | SV Breitenbach Stocksport |
17 | 26.08.2023 | SV Breitenbach Stocksport |