Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga SENIOREN Mannschaftsspiel
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV Tirol | IO | 16 | 75 | 88 | 13 |
Wolfgang Lechner (AT600412), Christian Dallapozza (AT600408), Günter Draxl (AT600409), Alfred Windhager (AT601066) | ||||||
2 | EV Stans 2 | UW | 12 | 18 | 50 | 32 |
Hannes Mair (AT600959), Erich Geisler (AT600950), Aristide Verra (AT600967), Johann Rainer (AT601401) | ||||||
3 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 11 | 29 | 63 | 34 |
Klaus Reiter (AT600942), Richard Mitterer (AT600935), Sebastian Nothegger (AT600937), Josef Foidl (AT600930) | ||||||
4 | EV Matrei am Brenner | IW | 9 | 5 | 46 | 41 |
Johann Hörtnagl (AT600847), Josef Kablasz (AT600849), Thomas Eller (AT600844), Georg Kolb (AT600851) | ||||||
5 | ESC Kleinboden | UW | 9 | 2 | 55 | 53 |
Roland Schmidhofer (AT600158), Anton Haring (AT600144), Josef Schötzer (AT600163), Roland Lang (AT600152) | ||||||
6 | ESC Jochberg | UM | 6 | 3 | 49 | 46 |
Werner Auberger (AT600114), Johann Pletzer (AT600133), Andreas Aberger (AT600372), Johann Filzer (AT600117) | ||||||
7 | EV Kufstein | UO | 4 | -49 | 24 | 73 |
Karl Obermeier (AT600800), Mathäus Riedmann (AT600803), Rudolf Achhorner (AT600794), Thomas Poettinger (AT600802), Ernst Nagele (AT600797) | ||||||
8 | ESC Nassereith | OB | 3 | -20 | 35 | 55 |
Friedrich Brunner (AT600167), Roland Tschann (AT600176), Josef Pabst (AT600173), Roland Koch (AT600171) | ||||||
9 | ESV Hall in Tirol | IO | 2 | -63 | 23 | 86 |
Reinhold Salcher (AT600419), Markus Posch (AT600418), Martin Posch (AT600417), Werner Hofler (AT600414) |
Kevin Schmidt TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Zwischenstand nach 9. Durchgang - 12:32 20.07.2024 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV Tirol | IO | 16 | 75 | 88 | 13 |
2 | EV Stans 2 | UW | 12 | 18 | 50 | 32 |
3 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 11 | 29 | 63 | 34 |
4 | EV Matrei am Brenner | IW | 9 | 5 | 46 | 41 |
5 | ESC Kleinboden | UW | 9 | 2 | 55 | 53 |
6 | ESC Jochberg | UM | 6 | 3 | 49 | 46 |
7 | EV Kufstein | UO | 4 | -49 | 24 | 73 |
8 | ESC Nassereith | OB | 3 | -20 | 35 | 55 |
9 | ESV Hall in Tirol | IO | 2 | -63 | 23 | 86 |
Spielergebnisse 9. Durchgang - 12:32 20.07.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Hall in Tirol ESC Nassereith |
IO OB |
7 |
6 |
2 | ESC Jochberg EV Matrei am Brenner |
UM IW |
6 |
8 |
3 | ESC Kleinboden EV Tirol |
UW IO |
0 |
19 |
4 | EV Kufstein EV Stans 2 |
UO UW |
0 |
10 |
Pause | EV St.Ulrich am Pillersee |
UM |
|
Kevin Schmidt TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Zwischenstand nach 8. Durchgang - 12:05 20.07.2024 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV Tirol | IO | 14 | 56 | 69 | 13 |
2 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 11 | 29 | 63 | 34 |
3 | EV Stans 2 | UW | 10 | 8 | 40 | 32 |
4 | ESC Kleinboden | UW | 9 | 21 | 55 | 34 |
5 | EV Matrei am Brenner | IW | 7 | 3 | 38 | 35 |
6 | ESC Jochberg | UM | 6 | 5 | 43 | 38 |
7 | EV Kufstein | UO | 4 | -39 | 24 | 63 |
8 | ESC Nassereith | OB | 3 | -19 | 29 | 48 |
9 | ESV Hall in Tirol | IO | 0 | -64 | 16 | 80 |
Spielergebnisse 8. Durchgang - 12:05 20.07.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | EV Matrei am Brenner EV St.Ulrich am Pillersee |
IW UM |
1 |
11 |
2 | ESC Nassereith ESC Kleinboden |
OB UW |
4 |
6 |
3 | EV Stans 2 ESC Jochberg |
UW UM |
8 |
2 |
4 | EV Tirol EV Kufstein |
IO UO |
16 |
0 |
Pause | ESV Hall in Tirol |
IO |
|
Kevin Schmidt TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Zwischenstand nach 7. Durchgang - 11:40 20.07.2024 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV Tirol | IO | 12 | 40 | 53 | 13 |
2 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 9 | 19 | 52 | 33 |
3 | EV Stans 2 | UW | 8 | 2 | 32 | 30 |
4 | ESC Kleinboden | UW | 7 | 19 | 49 | 30 |
5 | EV Matrei am Brenner | IW | 7 | 13 | 37 | 24 |
6 | ESC Jochberg | UM | 6 | 11 | 41 | 30 |
7 | EV Kufstein | UO | 4 | -23 | 24 | 47 |
8 | ESC Nassereith | OB | 3 | -17 | 25 | 42 |
9 | ESV Hall in Tirol | IO | 0 | -64 | 16 | 80 |
Spielergebnisse 7. Durchgang - 11:40 20.07.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESC Kleinboden ESV Hall in Tirol |
UW IO |
14 |
0 |
2 | EV St.Ulrich am Pillersee EV Stans 2 |
UM UW |
4 |
5 |
3 | EV Kufstein ESC Nassereith |
UO OB |
5 |
5 |
4 | ESC Jochberg EV Tirol |
UM IO |
5 |
6 |
Pause | EV Matrei am Brenner |
IW |
|
Kevin Schmidt TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Zwischenstand nach 6. Durchgang - 11:13 20.07.2024 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV Tirol | IO | 10 | 39 | 47 | 8 |
2 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 9 | 20 | 48 | 28 |
3 | EV Matrei am Brenner | IW | 7 | 13 | 37 | 24 |
4 | ESC Jochberg | UM | 6 | 12 | 36 | 24 |
5 | EV Stans 2 | UW | 6 | 1 | 27 | 26 |
6 | ESC Kleinboden | UW | 5 | 5 | 35 | 30 |
7 | EV Kufstein | UO | 3 | -23 | 19 | 42 |
8 | ESC Nassereith | OB | 2 | -17 | 20 | 37 |
9 | ESV Hall in Tirol | IO | 0 | -50 | 16 | 66 |
Spielergebnisse 6. Durchgang - 11:13 20.07.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | EV Stans 2 EV Matrei am Brenner |
UW IW |
3 |
5 |
2 | ESV Hall in Tirol EV Kufstein |
IO UO |
6 |
9 |
3 | EV Tirol EV St.Ulrich am Pillersee |
IO UM |
9 |
4 |
4 | ESC Nassereith ESC Jochberg |
OB UM |
6 |
6 |
Pause | ESC Kleinboden |
UW |
|
Kevin Schmidt TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Zwischenstand nach 5. Durchgang - 10:45 20.07.2024 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 9 | 25 | 44 | 19 |
2 | EV Tirol | IO | 8 | 34 | 38 | 4 |
3 | EV Stans 2 | UW | 6 | 3 | 24 | 21 |
4 | ESC Jochberg | UM | 5 | 12 | 30 | 18 |
5 | EV Matrei am Brenner | IW | 5 | 11 | 32 | 21 |
6 | ESC Kleinboden | UW | 5 | 5 | 35 | 30 |
7 | ESC Nassereith | OB | 1 | -17 | 14 | 31 |
8 | EV Kufstein | UO | 1 | -26 | 10 | 36 |
9 | ESV Hall in Tirol | IO | 0 | -47 | 10 | 57 |
Spielergebnisse 5. Durchgang - 10:45 20.07.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | EV Kufstein ESC Kleinboden |
UO UW |
0 |
14 |
2 | EV Matrei am Brenner EV Tirol |
IW IO |
1 |
9 |
3 | ESC Jochberg ESV Hall in Tirol |
UM IO |
11 |
1 |
4 | EV St.Ulrich am Pillersee ESC Nassereith |
UM OB |
7 |
7 |
Pause | EV Stans 2 |
UW |
|
Kevin Schmidt TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Zwischenstand nach 4. Durchgang - 10:21 20.07.2024 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 8 | 25 | 37 | 12 |
2 | EV Tirol | IO | 6 | 26 | 29 | 3 |
3 | EV Stans 2 | UW | 6 | 3 | 24 | 21 |
4 | EV Matrei am Brenner | IW | 5 | 19 | 31 | 12 |
5 | ESC Jochberg | UM | 3 | 2 | 19 | 17 |
6 | ESC Kleinboden | UW | 3 | -9 | 21 | 30 |
7 | EV Kufstein | UO | 1 | -12 | 10 | 22 |
8 | ESC Nassereith | OB | 0 | -17 | 7 | 24 |
9 | ESV Hall in Tirol | IO | 0 | -37 | 9 | 46 |
Spielergebnisse 4. Durchgang - 10:21 20.07.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | EV Tirol EV Stans 2 |
IO UW |
7 |
2 |
2 | ESC Kleinboden ESC Jochberg |
UW UM |
7 |
7 |
3 | ESC Nassereith EV Matrei am Brenner |
OB IW |
3 |
8 |
4 | ESV Hall in Tirol EV St.Ulrich am Pillersee |
IO UM |
2 |
11 |
Pause | EV Kufstein |
UO |
|
Kevin Schmidt TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Zwischenstand nach 3. Durchgang - 09:57 20.07.2024 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 6 | 16 | 26 | 10 |
2 | EV Stans 2 | UW | 6 | 8 | 22 | 14 |
3 | EV Tirol | IO | 4 | 21 | 22 | 1 |
4 | EV Matrei am Brenner | IW | 3 | 14 | 23 | 9 |
5 | ESC Jochberg | UM | 2 | 2 | 12 | 10 |
6 | ESC Kleinboden | UW | 2 | -9 | 14 | 23 |
7 | EV Kufstein | UO | 1 | -12 | 10 | 22 |
8 | ESC Nassereith | OB | 0 | -12 | 4 | 16 |
9 | ESV Hall in Tirol | IO | 0 | -28 | 7 | 35 |
Spielergebnisse 3. Durchgang - 09:57 20.07.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESC Jochberg EV Kufstein |
UM UO |
8 |
5 |
2 | EV Stans 2 ESC Nassereith |
UW OB |
6 |
4 |
3 | EV St.Ulrich am Pillersee ESC Kleinboden |
UM UW |
10 |
4 |
4 | EV Matrei am Brenner ESV Hall in Tirol |
IW IO |
15 |
0 |
Pause | EV Tirol |
IO |
|
Kevin Schmidt TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Zwischenstand nach 2. Durchgang - 09:36 20.07.2024 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV Tirol | IO | 4 | 21 | 22 | 1 |
2 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 4 | 10 | 16 | 6 |
3 | EV Stans 2 | UW | 4 | 6 | 16 | 10 |
4 | ESC Kleinboden | UW | 2 | -3 | 10 | 13 |
5 | EV Matrei am Brenner | IW | 1 | -1 | 8 | 9 |
6 | EV Kufstein | UO | 1 | -9 | 5 | 14 |
7 | ESC Jochberg | UM | 0 | -1 | 4 | 5 |
8 | ESC Nassereith | OB | 0 | -10 | 0 | 10 |
9 | ESV Hall in Tirol | IO | 0 | -13 | 7 | 20 |
Spielergebnisse 2. Durchgang - 09:36 20.07.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESC Nassereith EV Tirol |
OB IO |
0 |
10 |
2 | EV Kufstein EV St.Ulrich am Pillersee |
UO UM |
2 |
11 |
3 | ESV Hall in Tirol EV Stans 2 |
IO UW |
6 |
8 |
4 | ESC Kleinboden EV Matrei am Brenner |
UW IW |
6 |
5 |
Pause | ESC Jochberg |
UM |
|
Walter Krieglsteiner TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Zwischenstand nach 1. Durchgang - 09:07 20.07.2024 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | EV Tirol | IO | 2 | 11 | 12 | 1 |
2 | EV Stans 2 | UW | 2 | 4 | 8 | 4 |
3 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM | 2 | 1 | 5 | 4 |
4 | EV Matrei am Brenner | IW | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | EV Kufstein | UO | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | ESC Jochberg | UM | 0 | -1 | 4 | 5 |
7 | ESC Kleinboden | UW | 0 | -4 | 4 | 8 |
8 | ESV Hall in Tirol | IO | 0 | -11 | 1 | 12 |
9 | ESC Nassereith | OB | 0 |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 09:07 20.07.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | EV St.Ulrich am Pillersee ESC Jochberg |
UM UM |
5 |
4 |
2 | EV Tirol ESV Hall in Tirol |
IO IO |
12 |
1 |
3 | EV Matrei am Brenner EV Kufstein |
IW UO |
3 |
3 |
4 | EV Stans 2 ESC Kleinboden |
UW UW |
8 |
4 |
Pause | ESC Nassereith |
OB |
|
Walter Krieglsteiner TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |
Unterliga Senioren Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Innsbruck West |
Ort: | Eis- und Stocksporthalle Steinach |
Datum: | 20.07.2024 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | EV St.Ulrich am Pillersee | UM |
Klaus Reiter (AT600942), Richard Mitterer (AT600935), Sebastian Nothegger (AT600937), Josef Foidl (AT600930) | ||
2 | ESV Hall in Tirol | IO |
Reinhold Salcher (AT600419), Markus Posch (AT600418), Martin Posch (AT600417), Werner Hofler (AT600414) | ||
3 | EV Matrei am Brenner | IW |
Johann Hörtnagl (AT600847), Josef Kablasz (AT600849), Thomas Eller (AT600844), Georg Kolb (AT600851) | ||
4 | ESC Kleinboden | UW |
Roland Schmidhofer (AT600158), Anton Haring (AT600144), Josef Schötzer (AT600163), Roland Lang (AT600152) | ||
5 | EV Stans 2 | UW |
Hannes Mair (AT600959), Erich Geisler (AT600950), Aristide Verra (AT600967), Johann Rainer (AT601401) | ||
6 | EV Kufstein | UO |
Karl Obermeier (AT600800), Mathäus Riedmann (AT600803), Rudolf Achhorner (AT600794), Thomas Poettinger (AT600802), Ernst Nagele (AT600797) | ||
7 | EV Tirol | IO |
Wolfgang Lechner (AT600412), Christian Dallapozza (AT600408), Günter Draxl (AT600409), Alfred Windhager (AT601066) | ||
8 | ESC Jochberg | UM |
Werner Auberger (AT600114), Johann Pletzer (AT600133), Andreas Aberger (AT600372), Johann Filzer (AT600117) | ||
9 | ESC Nassereith | OB |
Friedrich Brunner (AT600167), Roland Tschann (AT600176), Josef Pabst (AT600173), Roland Koch (AT600171) |
Kevin Schmidt TLEV Bezirk Innsbruck West (Schiedsrichter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Wettbewerbsleiter) |
Lorenz Fidler TLEV Bezirk Innsbruck West (Schriftführer) |